Nutriționiştii susţin că brocoli este una dintre legumele cele mai bogate în substanțe anticancerigene. Conţinutul mare de sulf are efecte benefice antivirale şi antibiotice.
Anunțuri publicitare
Este un excelent cardioprotector, are capacitatea de a regla tensiunea şi de a o menţine în limite normale.


Anunțuri publicitare
Brocoli:Valori nutriționale
1 buchet de brocoli | Magneziu: 25 mg |
Apă: 90,69 g | Fosfor: 66 mg |
Calorii: 28 | Potasiu: 325 mg |
Total lipide: 0,35 g | Seleniu: 3 mcg |
Proteină: 2,98 g | Sodiu: 27 mg |
Carbohidrați: 5,24 g | Zinc: 0,4 mg |
Zahăr total:g | Vitamina A IU: 3000 |
Grăsimi saturate: 0,054 g | Vitamina A RAE: 150 |
Grăsimi mononesaturate: 0,024 g | Vitamina B5: 0,535 mg |
Grăsimi polinesaturate: 0,167 g | Vitamina B6: 0,159 mg |
Colesterol: 0 mg | Vitamina C: 93,2 mg |
Fibre: 2,8 g | Vitamina E: mg |
Licopen: mcg | Tiamină: 0,065 mg |
Alfacaroten: mcg | Riboflavina: 0,119 mg |
Betacaroten: 2720 mcg | Niacină: 0,638 mg |
Retinol: 0 mcg | Vitamina K: mcg |
Calciu: 118 mg | Folat: 71 mcg |
Fier: 0,88 mg | Acid folic: 0 mcg |
Anunțuri publicitare
poate te interesează
Anunțuri publicitare
valori nutriționale alimente
Anunțuri publicitare
vitamine și minerale
Anunțuri publicitare