Păstârnacul conţine vitaminele A, C, B1, B2, folat, minerale cum ar fi magneziu, fosfor, potasiu, seleniu, fier, calciu, zinc, uleiuri volatile, terpene, pinene, apeină etc.
Anunțuri publicitare
Păstârnacul stimulează glandele endocrine și pe cele exocrine digestive, fiind ușor excitant al fibrelor musculare netede (intestinale, urinare, biliare, uterine).
Valorile nutriționale prezentate se bazează pe USDA National Nutrient Database for Standard Reference.

Anunțuri publicitare
Păstârnacul:Valori nutriționale
1 păstârnac | Magneziu: 29 mg |
Apă: 80,24 g | Fosfor: 69 mg |
Calorii: 71 | Potasiu: 367 mg |
Lipide totale: 0,3 g | Seleniu: 1,7 mcg |
Proteină: 1,32 g | Sodiu: 10 mg |
Carbohidrați: 17,01 g | Zinc: 0,26 mg |
Zahăr total: 4,8 g | Vitamina A UI: 0 |
Grăsimi saturate: 0,05 g | Vitamina A RAE: 0 |
Grăsimi mononesaturate: 0.112 g | Vitamina B5: 0,588 mg |
Grăsimi polinesaturate: 0,047 g | Vitamina B6: 0,093 mg |
Colesterol: 0 mg | Vitamina C: 13 mg |
Fibre: 3,6 g | Vitamina E: 1 mg |
Licopen: 0 mcg | Tiamină: 0,083 mg |
Alfacaroten: 0 mcg | Riboflavina: 0,051 mg |
Betacaroten: 0 mcg | Niacină: 0,724 mg |
Retinol: 0 mcg | Vitamina K: 1 mcg |
Calciu: 37 mg | Folat: 58 mcg |
Fier: 0,58 mg | Acid folic: 0 mcg |
Anunțuri publicitare
poate te interesează
Anunțuri publicitare
valori nutriționale alimente
Anunțuri publicitare
vitamine și minerale
Anunțuri publicitare