Ouăle au o contribuție valoroasă la o dietă sănătoasă și echilibrată. Sunt hrănitoare, gustoase, versatile și convenabile. Ouăle sunt o sursă excelentă de proteine de înaltă calitate și sunt mult mai puțin costisitoare decât cele mai multe alte alimente cu proteine animale. Ouăle oferă, de asemenea, cantități semnificative de mai multe vitamine și minerale.
Anunțuri publicitare
Femeile pot consuma până la 6 ouă pe săptămână, iar bărbații ceva mai mult, până la 8 ouă pe săptămână. -Dr. Lawrence wilson
Ouăle sunt surse bogate de vitamina A şi E şi minerale precum fosfor, potasiu, sodiu, calciu, magneziu, fier.


Anunțuri publicitare
Ouăle:Valori nutriționale, 1 ou fiert, 50 g
Nutrienți | Unități | 1 ou mare, 50 g |
---|---|---|
Apă | g | 37.31 |
Energie | kcal | 78 |
Energie | kj | 324 |
Proteină | g | 6.29 |
Total lipide (grăsimi) | g | 5.30 |
Carbohidrați | g | 0.56 |
Fibre | g | 0.0 |
Zahăr | g | 0.56 |
Minerale | ||
Calciu, Ca | mg | 25 |
Fier, Fe | mg | 0.59 |
Magneziu, Mg | mg | 5 |
Fosfor, P | mg | 86 |
Potasiu, K | mg | 63 |
Sodiu, Na | mg | 62 |
Zinc, Zn | mg | 0.53 |
Cupru, Cu | mg | 0.007 |
Mangan, Mn | mg | 0.013 |
Seleniu, Se | mcg | 15.4 |
Vitamine | ||
Vitamin C, acid ascorbic total | mg | 0.0 |
Tiamină | mg | 0.033 |
Riboflavină | mg | 0.257 |
Niacină | mg | 0.032 |
Acid pantotenic | mg | 0.699 |
Vitamina B6 | mg | 0.060 |
Folat | mcg | 22 |
Acid folic | mcg | 0 |
Vitamina B12 | mcg | 0.56 |
Vitamina A | IU | 293 |
Vitamina A | mcg_RAE | 84 |
Retinol | mcg | 84 |
Vitamin E (alfa-tocoferol) | mg | 0.52 |
Vitamin K (filochinonă) | mcg | 0.1 |
Lipide | ||
Acizi grași saturați | g | 1.633 |
Acizi grași mononesaturați | g | 2.038 |
Acizi grași polinesaturați | g | 0.707 |
Colesterol | mg | 212 |
Aminoacizi | ||
Triptofan | g | 0.076 |
Treonină | g | 0.302 |
Izoleucină | g | 0.343 |
Lisină | g | 0.452 |
Metionină | g | 0.196 |
Cistină | g | 0.146 |
Fenilalanină | g | 0.334 |
Valină | g | 0.384 |
Arginină | g | 0.378 |
Histidină | g | 0.149 |
Alanină | g | 0.350 |
Acid aspartic | g | 0.632 |
Acid glutamic | g | 0.822 |
Glicină | g | 0.211 |
Prolină | g | 0.251 |
Serină | g | 0.468 |
Altele | ||
Betacaroten | mcg | 6 |
Alfacaroten | mcg | 0 |
Beta criptoxantină | mcg | 5 |
Licopen | mcg | 0 |
Luteină + zeaxantină | mcg | 176 |
Anunțuri publicitare
poate te interesează
Anunțuri publicitare
valori nutriționale alimente
Anunțuri publicitare
vitamine și minerale
Anunțuri publicitare